CUERPOS MÉDICOS
| PRESIDENTES | CUERPOS MÉDICOS | |
| 1 | Hospital Nacional Dos de Mayo | WASHINGTON PILCO JARA |
| 2 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | BERTHA ROXANA PEJERREY MAGO |
| 3 | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa | JOSÉ ENRIQUE GARCÍA TEJADA |
| 4 | Hospital de Emergencias Pediátricas | CARLOS ENRIQUE QUENAYA RIVA |
| 5 | Hospital Santa Rosa | CONSUELO RAQUEL DÍAZ CÓRDOVA |
| 6 | Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” | ELIZABETH ROJAS LARA |
| 7 | Hospital Víctor Larco Herrera | JUANA YSABEL VILLA MOROCHO |
| 8 | Hospital Nacional Cayetano Heredia | MARÍA DEL CARMEN ENRIQUEZ SALMON |
| 9 | Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” | JOSÉ LUIS VILLEGAS IGNACIO |
| 10 | Hospital Hermilio Valdizán | JULIO POMAREDA LLANOS |
| 11 | Hospital María Auxiliadora | LUIS ARISTIDES CASTILLO DE LA CADENA |
| 12 | Hospital Nacional Hipólito Unanue | FERNANDO ARTURO DEJO BENDEZU |
| 13 | Hospital De Emergencia Lima Este – Vitarte | ROSA JANNET BAZALAR SAAVEDRA |
| 14 | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | CÉSAR ALBERTO CRUZ AGUILAR |
| 15 | Hospital “San José” | KEYLA CAROLINA ÁLVAREZ HUAMBACHANO |
| 16 | Hospital Sergio Bernales – Collique | ANTONIO JOSE LAHOUD VELAOCHAGA |
| 17 | Hospital San Juan de Lurigancho | WILDER ISAÍAS VÁSQUEZ RUIZ |
| 18 | Hospital de Emergencia Villa el Salvador | RAY CHRISTIAN OLIVERA PANDURO |
| 19 | Hospital de Ventanilla | JULIO CÉSAR AGUINAGA VÁSQUEZ |
| 20 | Hospital de Huaycán | CÉSAR AGUSTO DÍAZ ESPINOZA |
| 21 | Hospital “José Agurto Tello” – Chosica | DICK PALOMINO CALLE |
| 22 | Hospital Rezola de Cañete | JOSÉ LUIS CANDELA CAMPOS |
| 23 | Hospital Regional de Huacho | JULY EMPERATRIZ MEZA ESTUPIÑAN |
| 24 | Hospital Barranca Cajatambo SBS | EDGAR ALCIDES COTRINA GAVEDIA |
| 25 | Hospital de Chancay | MIRKO MOLINA MOROTE |
| 26 | Hospital Huaral «San Juan Bautista» | PATY MENDOZA SOLORZANO |
| 27 | Dirección Regional de Salud del Callao | CARLA GUZMAN ORTIZ |
| 28 | Red de Salud Lima Ciudad | ELISEO HUMBERTO BARRON VELIS |
| 29 | Red de Salud Lima Este Metropolitana | BETSABETH SANTOS DIAS |
| 30 | Red de Salud San Juan De Lurigancho | JULIO JÁUREGUI DÁVILA |
| 31 | Red de Salud Rímac – S.M.P – Los Olivos | JUAN FRANCISCO GÓNZALES BARBADILLO |
| 32 | Red de Salud Tupac Amaru Comas | ERIK ORLANDO CRUZ MAMANI |
| 33 | Red de Salud Ejecutora Vmt – Sjm | HÉCTOR BEDREGAL REAÑO |
| 34 | Red de Salud Barranco-Chorrillos-Surco | DELFIN ACOSTA RAMOS |
| 35 | Red Integrada de Salud Lurín y Balnearios | JOSÉ ANTONIO VARGAS IGLESIAS |
| 36 | Red Integrada de Salud Portada de Manchay | ABRAHAM JESÚS RIVERO RAYMONDI |
| 37 | Red de Salud Huarochirí | ALEXIS MORI PACHECO |
| 38 | Red de Villa el Salvador | FABRICIO PAUL GAMARRA CASTILLO |
| 39 | Red de Salud Huaral – Periferie | ARIO ARCADIO AÑORGA TREBEJO |
| 40 | Servicios Básicos de Salud Chilca Mala | ISABEL CUSCO TRIGOZO |
| 41 | Servicios de Salud Cañete Yauyos | RONALD FLORES NOLAZCO |
| 42 | Instituto Nacional de Salud del Niño – Breña | ULISES SALOMON AGUILAR CORNEJO |
| 43 | Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja | JENNIFER JOHANA OCAÑA TELLO |
| 44 | Instituto Nacional Materno Perinatal | LUIS ALBERTO QUIÑONES VÁSQUEZ |
| 45 | Instituto de Ciencias Neurologicas –Oscar Trelles Montes | GIANFRANCO BEDRIÑANA ARRUNATEGUI |
| 46 | Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi | LUIS BERNARDO GUIMAS REYNA |
| 47 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas | DEMETRIO ARMAS SANTOS |
| 48 | Instituto Nacional de Oftalmología “Francisco Contreras Campos” | VANESSA VALDERRAMA ALBINO |
| 49 | Instituto Nacional de Rehabilitación | DANIEL AMES HUAMANI |
| 50 | Instituto Nacional de Salud | MARCO ANTONIO BARTOLO MARCHENA |
